Цены на монтаж кровли в Харькове 2023
Строительная бригада «Улитка» выполняет кровельные работы по Харькову и области. Мы делаем крыши домов с использованием различных стройматериалов и конструкций, металлического и пластикового профиля, с применением гибкой кровли.
Если при монтаже кровли используются рекомендуемые нами материалы, даем срок гарантии в 10 лет.
Срок выполнения работы кровельщиками минимальный. Готовое изделие обладает высокими эстетичными характеристиками, надежно в эксплуатации и вам прослужит долго и успешно.
В цену входят:
- устройство стропил,
- обрешетка,
- укладка гидробарьера,
- монтаж кровельного покрытия,
- подшивка свесов.
Вызов замерщика для оценки стоимости работ — по Харькову бесплатно, по области 4 грн за километр.
Цена кровли из металлочерепицы за м2 под ключ

Цена работ по устройству кровли из металлочерепицы составляет примерно 600 грн за квадратный метр крыши. Цена с материалами — от 2 200 грн за квадратный метр.
Подробные расценки на работы указаны в таблице.
Вид кровельных работ | Единица измерения | Цена от, грн |
---|---|---|
Демонтаж кровли | ||
Демонтаж старого покрытия | м2 | 70 |
Демонтаж стропил | м2 | 150 |
Монтажные работы | ||
Монтаж стропил из дерева | м2 | 200 |
Монтаж стропил из металла | м2 | 380 |
Монтаж контррейки | м2 | 70 |
Монтаж обрешетки | м2 | 130 |
Обработка антисептиком | м. пог. | 20 |
Изоляция | ||
Монтаж ветробарьера | м2 | 40 |
Монтаж гидробарьера | м2 | 40 |
Монтаж паробарьера | м2 | 40 |
Монтаж кровли | ||
Монтаж металлочерепицы | м2 | 200 |
Установка конька | м. пог. | 100 |
Установка снегозадержателей | м. пог. | 100 |
Монтаж ендовой | м. пог. | 100 |
Устройство примыканий | м. пог. | 100 |
Монтаж капельника | м. пог. | 50 |
Монтаж ветровой планки | м. пог. | 90 |
Монтаж карнизной планки | м. пог. | 80 |
Подшивка свесов кровли | ||
Подшивка свесов деревом | м. пог. | 200 |
Монтаж софитов | м. пог. | 180 |
Устройство водосточной системы | ||
Монтаж водосточного желоба | м. пог. | 180 |
Монтаж водосточной трубы | м. пог. | 180 |
Цена монтажа крыши из профнастила за м2 под ключ

В среднем, стоимость работ по монтажу крыши из профнастила составляет около 550 грн за квадратный метр крыши. Расценки на устройство кровли из этого популярного вида покрытия приведены в таблице.
Вид кровельных работ | Единица измерения | Цена от, грн |
---|---|---|
Демонтаж кровли | ||
Демонтаж старого покрытия | м2 | 70 |
Демонтаж стропил | м2 | 150 |
Монтажные работы | ||
Устройство стропил из дерева | м2 | 200 |
Устройство стропил из металла | м2 | 380 |
Монтаж обрешетки | м2 | 75 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 60 |
Обработка антисептиком | м. пог. | 20 |
Изоляция | ||
Монтаж ветробарьера | м2 | 40 |
Монтаж гидробарьера | м2 | 40 |
Монтаж кровли | ||
Монтаж профнастила | м2 | 150 |
Установка конька | м. пог. | 100 |
Установка снегозадержателей | м. пог. | 100 |
Монтаж ендовой | м. пог. | 100 |
Устройство примыканий | м. пог. | 100 |
Монтаж капельника | м. пог. | 50 |
Монтаж ветровой планки | м. пог. | 90 |
Монтаж карнизной планки | м. пог. | 80 |
Подшивка свесов кровли | ||
Подшивка свесов профнастилом | м. пог. | 150 |
Подшивка свесов доской | м. пог. | 200 |
Монтаж софитов | м. пог. | 180 |
Устройство водосточной системы | ||
Монтаж водосточного желоба | м. пог. | 180 |
Монтаж водосточной трубы | м. пог. | 180 |
Цена кровли из шифера за м2 под ключ
Цена работ по монтажу кровли из шифера составляет примерно 550 грн за квадратный метр крыши.
Вид кровельных работ | Единица измерения | Цена от, грн |
---|---|---|
Демонтаж старого покрытия | м2 | 70 |
Демонтаж стропил | м2 | 150 |
Устройство стропил из дерева | м2 | 200 |
Устройство стропил из металла | м2 | 380 |
Монтаж ветробарьера | м2 | 40 |
Монтаж гидробарьера | м2 | 40 |
Монтаж обрешетки | м2 | 75 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 60 |
Монтаж шифера | м2 | 200 |
Установка конька | м. пог. | 100 |
Устройство примыканий | м. пог. | 100 |
Цена монтажа мягкой кровли за м2 под ключ

Цена работ по монтажу мягкой кровли составляет примерно 650 грн за квадратный метр крыши. Расценки на основные и сопроводительные работы приведены в таблице.
Вид кровельных работ | Единица измерения | Цена от, грн |
---|---|---|
Демонтаж кровли | ||
Демонтаж старого покрытия | м2 | 70 |
Демонтаж стропил | м2 | 150 |
Монтажные работы | ||
Устройство стропил из дерева | м2 | 200 |
Устройство стропил из металла | м2 | 380 |
Монтаж обрешетки | м2 | 75 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 60 |
Обработка антисептиком | м. пог. | 20 |
Монтаж ОСБ плит | м2 | 80 |
Изоляция | ||
Монтаж ветробарьера | м2 | 40 |
Монтаж гидробарьера | м2 | 40 |
Монтаж мягкой кровли | ||
Укладка подкладочного ковра | м2 | 55 |
Монтаж битумной черепицы | м2 | 200 |
Укладка цементно-песчаной черепицы | м2 | 350 |
Укладка керамической черепицы | м2 | 350 |
Монтаж композитной черепицы | м2 | 250 |
Устройство конька из черепицы | м. пог. | 100 |
Установка снегозадержателей | м. пог. | 100 |
Монтаж ендовой | м. пог. | 100 |
Устройство примыканий | м. пог. | 100 |
Монтаж капельника | м. пог. | 50 |
Подшивка свесов кровли | ||
Подшивка свесов доской | м. пог. | 200 |
Монтаж софита | м. пог. | 180 |
Устройство водосточной системы | ||
Монтаж водосточного желоба | м. пог. | 180 |
Монтаж водосточной трубы | м. пог. | 180 |
Цена за покрытие крыши рубероидом

Цена работы кровельщика по перекрытию крыши рубероидом составляет примерно 100 грн за квадратный метр.
Вид работ | Единица измерения | Цена, грн |
---|---|---|
Очистка крыши от мусора | м2 | 10 |
Демонтаж старого покрытия | м2 | 50 |
Проплавка вздутий газовой горелкой | точка | 5 |
Стяжка под мастику | м2 | 50 |
Слой мастики | м2 | 20 |
Укладка рубероида | м2 | 60 |
Устройство примыканий к парапетным стенам | м. пог. | 100 |
Ливневка | точка | 100 |
Позвоните или напишите нам, назовите площадь кровли и нужный материал, и мы назовем вам примерную стоимость услуги. Окончательную цену мы сумеем назвать только после оценки на местности. Вызов замерщика бесплатно. Кроме того наши кровельщики проконсультируют насчет выбора материалов. Звоните!
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым