Ціни на покрівельні роботи в Харкові 2023
Якщо ви розшукуєте покрівельні роботи недорого, будівельна бригада «Улітка» пропонує свої послуги. Ми робимо дахи будинків з використанням різних будматеріалів і конструкцій, металевого і пластикового профілю, із застосуванням гнучкої покрівлі.
Термін виконання роботи мінімальний. Готовий виріб має високі естетичними характеристиками, надійно в експлуатації і вам прослужить довго і успішно.
Ціна роботи по монтажу покрівлі без урахування вартості матеріалів становить від 550 грн за м2.
У неї входять:
- влаштування крокв,
- обрешітка,
- укладка гідробар’єру,
- монтаж покриття,
- підшивка звисів.
Ціна монтажу м’якої покрівлі за м2 під ключ
Ціна робіт по монтажу м’якої покрівлі становить приблизно 650 грн за квадратний метр даху.
Послуга | Од. виміру | Ціна, грн |
---|---|---|
Демонтаж старого покриття | 1 м2 | 70 |
Демонтаж крокв | 1 м2 | 150 |
Монтаж крокв з дерева | 1 м2 | 200 |
Монтаж крокв з металу | 1 м2 | 380 |
Монтаж вітробар'єру | 1 м2 | 40 |
Монтаж гідробар'єру | 1 м2 | 40 |
Монтаж обрешітки | 1 м2 | 75 |
Монтаж контробрешетування | 1 м2 | 60 |
Монтаж ОСБ плит | 1 м2 | 80 |
Обробка антисептиком | м. пог. | 20 |
Монтаж бітумної черепиці | 1 м2 | 200 |
Укладання підкладкового килима | 1 м2 | 55 |
Влаштування гребня з черепиці | м. пог. | 100 |
Установка снігозатримувачей | м. пог. | 100 |
Монтаж єндової | м. пог. | 100 |
Влаштування примикань | м. пог. | 100 |
Монтаж крапельника | м. пог. | 50 |
Підшивка звисів дошкою | м. пог. | 200 |
Ціна за покриття даху руберойдом

Ціна роботи по перекриттю даху руберойдом становить приблизно 100 грн за квадратний метр.
Послуга | Од. виміру | Ціна, грн |
---|---|---|
Очищення даху від сміття | м2 | 10 |
Демонтаж старого покриття | м2 | 50 |
Проплавку здуття газовим пальником | точка | 5 |
Стяжка під мастику | м2 | 50 |
Шар мастики | м2 | 20 |
Укладання руберойду | м2 | 60 |
Влаштування примикань до парапетних стін | м. пог. | 100 |
Ливньовка | точка | 100 |
Ціна покрівлі з металочерепиці за м2 під ключ

Ціна робіт із влаштування покрівлі з металочерепиці становить приблизно 600 грн за квадратний метр даху.
Послуга | Од. виміру | Ціна, грн |
---|---|---|
Демонтаж покрівлі | ||
Демонтаж старого покриття | м2 | 70 |
Демонтаж крокв | м2 | 150 |
Монтажні роботи | ||
Монтаж крокв з дерева | м2 | 200 |
Монтаж крокв з металу | м2 | 380 |
Монтаж контррейки | м2 | 70 |
Монтаж обрешітки | м2 | 130 |
Обробка антисептиком | м. пог. | 20 |
Изоляція | ||
Монтаж вітробар'єру | м2 | 40 |
Монтаж гідробар'єру | м2 | 40 |
Монтаж паробар'єру | м2 | 40 |
Монтаж покрівлі | ||
Монтаж металочерепиці | м2 | 200 |
Влаштування гребня | м. пог. | 100 |
Установка снігозатримувачей | м. пог. | 100 |
Монтаж єндової | м. пог. | 100 |
Влаштування примикань | м. пог. | 100 |
Монтаж крапельника | м. пог. | 50 |
Монтаж вітрової планки | м. пог. | 90 |
Монтаж карнизної планки | м. пог. | 80 |
Подшивка звисів покрівлі | ||
Підшивка звисів деревом | м. пог. | 200 |
Монтаж софітів | м. пог. | 180 |
Влаштування водостічної системи | ||
Монтаж водостічного жолоба | м. пог. | 180 |
Монтаж водостічної труби | м. пог. | 180 |
Ціна монтажу даху з профнастилу за м2 під ключ

В середньому, вартість робіт по монтажу даху з профнастилу становить близько 550 грн за квадратний метр даху.
Послуга | Од. виміру | Ціна, грн |
---|---|---|
Демонтаж старого покриття | 1 м2 | 70 |
Демонтаж крокв | 1 м2 | 150 |
Монтаж крокв з дерева | 1 м2 | 200 |
Монтаж крокв з металу | 1 м2 | 380 |
Монтаж вітробар'єру | 1 м2 | 40 |
Монтаж гідробар'єру | 1 м2 | 40 |
Монтаж обрешітки | 1 м2 | 75 |
Монтаж контробрешетування | 1 м2 | 60 |
Обробка антисептиком | м. пог. | 20 |
Монтаж профнастилу | 1 м2 | 150 |
Установка гребеня | м. пог. | 100 |
Установка снігозатримувачей | м. пог. | 100 |
монтаж єндової | м. пог. | 100 |
Влаштування примикань | м. пог. | 100 |
Монтаж крапельника | м. пог. | 50 |
Монтаж вітрової планки | м. пог. | 90 |
Монтаж карнизної планки | м. пог. | 80 |
Підшивка звисів | м. пог. | 150 |
Ціна покрівлі з шиферу за м2 під ключ
Ціна робіт по монтажу покрівлі з шиферу становить приблизно 550 грн за квадратний метр даху.
Послуга | Од. виміру | Ціна, грн |
---|---|---|
Демонтаж старого покриття | м2 | 70 |
Демонтаж крокв | м2 | 150 |
Влаштування крокв з дерева | м2 | 200 |
Влаштування крокв з металу | м2 | 380 |
Монтаж вітробар'єру | м2 | 40 |
Монтаж гідробар'єру | м2 | 40 |
Монтаж обрешітки | м2 | 75 |
Монтаж контробрешетування | м2 | 60 |
Монтаж шиферу | м2 | 200 |
Влаштування гребня | м. пог. | 100 |
Влаштування примикань | м. пог. | 100 |
Зателефонуйте або напишіть нам, назвіть площу покрівлі та потрібний матеріал, і ми назвемо вам приблизну вартість послуги. Остаточну ціну ми зуміємо назвати тільки після оцінки на місцевості. Виклик замірника безкоштовно. Крім того наші майстри проконсультують щодо вибору матеріалів. Телефонуйте!