Покрівельні роботи в Харкові
Якщо ви розшукуєте покрівельні роботи недорого, будівельна бригада «Улітка» пропонує свої послуги. Ми робимо дахи будинків з використанням різних будматеріалів і конструкцій, металевого і пластикового профілю, із застосуванням гнучкої покрівлі.
Ми працюємо з такими матеріалами:
- металочерепиця,
- профлист,
- м’яка покрівля,
- шифер,
- руберойд.
Термін виконання роботи мінімальний. Готовий виріб має високі естетичними характеристиками, надійно в експлуатації і вам прослужить довго і успішно.
Ціна покрівельних робіт
Ціна роботи без урахування вартості матеріалів становить від 550 грн за м2.
У неї входять:
- влаштування крокв,
- обрешітка,
- укладка гідробар’єру,
- монтаж профнастилу,
- підшивка звисів.
Зателефонуйте або напишіть нам, назвіть площа покрівлі та потрібний матеріал, і ми назвемо вам приблизну вартість послуги. Остаточну ціну ми зуміємо назвати тільки після оцінки на місцевості. Виклик замірника безкоштовно. Крім того наші майстри проконсультують щодо вибору матеріалів. Телефонуйте!
Прайс на покрівельні роботи, 2021
Ціна монтажу даху з профнастилу за м2 під ключ
В середньому, вартість робіт по монтажу даху з профнастилу становить близько 550 грн за квадратний метр даху.
Работа | Единица измерения | Цена от, грн |
---|---|---|
Демонтаж старого покриття | 1 м2 | 70 |
Демонтаж крокв | 1 м2 | 150 |
Монтаж крокв з дерева | 1 м2 | 200 |
Монтаж крокв з металу | 1 м2 | 380 |
Монтаж вітробар'єру | 1 м2 | 40 |
Монтаж гідробар'єру | 1 м2 | 40 |
Монтаж обрешітки | 1 м2 | 75 |
Монтаж контробрешетування | 1 м2 | 60 |
Обробка антисептиком | м. пог. | 20 |
Монтаж профнастилу | 1 м2 | 150 |
Установка гребеня | м. пог. | 100 |
Установка снігозатримувачей | м. пог. | 100 |
монтаж єндової | м. пог. | 100 |
Влаштування примикань | м. пог. | 100 |
Монтаж крапельника | м. пог. | 50 |
Монтаж вітрової планки | м. пог. | 90 |
Монтаж карнизної планки | м. пог. | 80 |
Підшивка звисів | м. пог. | 150 |
Ціна монтажу м’якої покрівлі за м2 під ключ
Ціна робіт по монтажу м’якої покрівлі становить приблизно 650 грн за квадратний метр даху.
Работа | Единица измерения | Цена от, грн |
---|---|---|
Демонтаж старого покриття | 1 м2 | 70 |
Демонтаж крокв | 1 м2 | 150 |
Монтаж крокв з дерева | 1 м2 | 200 |
Монтаж крокв з металу | 1 м2 | 380 |
Монтаж вітробар'єру | 1 м2 | 40 |
Монтаж гідробар'єру | 1 м2 | 40 |
Монтаж обрешітки | 1 м2 | 75 |
Монтаж контробрешетування | 1 м2 | 60 |
Монтаж ОСБ плит | 1 м2 | 80 |
Обробка антисептиком | м. пог. | 20 |
Монтаж бітумної черепиці | 1 м2 | 200 |
Укладання підкладкового килима | 1 м2 | 55 |
Влаштування гребня з черепиці | м. пог. | 100 |
Установка снігозатримувачей | м. пог. | 100 |
Монтаж єндової | м. пог. | 100 |
Влаштування примикань | м. пог. | 100 |
Монтаж крапельника | м. пог. | 50 |
Підшивка звисів дошкою | м. пог. | 200 |
Ціна покрівлі з металочерепиці за м2 під ключ
Ціна робіт із влаштування покрівлі з металочерепиці становить приблизно 600 грн за квадратний метр даху.
Работа | Единица измерения | Цена от, грн |
---|---|---|
Демонтаж старого покриття | м2 | 70 |
Демонтаж крокв | м2 | 150 |
Влаштування крокв з дерева | м2 | 200 |
Влаштування крокв з металу | м2 | 380 |
Монтаж вітробар'єруtd> | м2 | 40 |
Монтаж гідробар'єру | м2 | 40 |
Монтаж обрешітки | м2 | 75 |
Монтаж контробрешетування | м2 | 60 |
Обробка антисептиком | м. пог. | 20 |
Монтаж металочерепиці | м2 | 200 |
Влаштування гребня | м. пог. | 100 |
Установка снігозатримувачей | м. пог. | 100 |
Монтаж єндової | м. пог. | 100 |
Влаштування примикань | м. пог. | 100 |
Монтаж крапельника | м. пог. | 50 |
Монтаж вітрової планки | м. пог. | 90 |
Монтаж карнизної планки | м. пог. | 80 |
Підшивка звисів | м. пог. | 150 |
Галерея
Коментарів поки немає, але ви можете стати першим
Додати коментар